Vinte 0, Pareggiate 2, Perse 5
15 Gol Fatti e 26 Subiti
CIRCOLO GIOVANILE BRE sq.B | CINISELLO | 4 - 8 |
SEMPIONE HALF 1919 | CIRCOLO GIOVANILE BREsq.B | 6 - 2 |
NIGUARDA CALCIO | CIRCOLO GIOVANILE BREsq.B | 1 - 0 |
CIRCOLO GIOVANILE BREsq.B | J.CUSANO 1913 | 4 - 4 |
CINISELLESE A.S.D. | CIRCOLO GIOVANILE BREsq.B | 2 - 2 |
CIRCOLO GIOVANILE BREsq.B | GARIBALDINA 1932 | 2 - 3 |
VILLA | CIRCOLO GIOVANILE BREsq.B | 2 - 1 |
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaCG BRESSO-ACADEMY LOMBARDIA UNO 0-5
RispondiEliminaSSIIIII!!